3screen.gr: Μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών

Έρευνα για την τηλεόραση & τις νέες τάσεις της τηλεθέασης

Μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών – εβδομάδα:

12/12/2011-18/12/2011

3screen-w150-1-graph-gr.jpg

Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών:

2/02/2009-18/12/2011

3screen-w150-2-graph-gr.jpg

Εβδομαδιαία μερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθμών:

13/12/2010-18/12/2011

ΕΤ-1 ΝΕΤ ΕΤ-3 ΑΝΤ-1 MEGA ALPHA STAR ALTER ΣΚΑΪ
13-19/12/10 1,9 6,1 2,2 16,4 24,8 11,1 8,6 9,5 4,8
20-26/12/10 2,4 7,8 2,7 16,4 24,7 10,3 8,3 9,3 5,4
27/12-2/01/11 2,9 9,1 3,4 16,3 24,4 10,2 8,0 9,2 5,7
3-9/01/11 2,4 7,4 4,0 16,3 24,0 11,0 7,8 9,8 5,8
10-16/01/11 2,3 7,7 3,0 16,3 23,7 11,2 7,8 10,1 6,7
17-23/01/11 1,4 7,9 2,7 16,4 23,5 11,2 8,2 9,6 6,1
24-30/01/11 1,9 9,7 3,6 16,5 23,3 11,2 8,1 10,3 6,3
31/01-6/02/11 1,5 9,2 2,4 16,6 23,4 11,5 8,1 10,0 5,3
7-13/02/11 1,6 10,5 3,2 16,6 23,7 10,7 7,9 8,5 7,8
14-20/02/11 1,2 12,7 1,9 16,7 23,8 10,9 7,6 7,7 7,2
21-27/02/11 1,8 10,4 2,2 16,7 24,1 10,6 7,4 7,8 5,3
28/02-6/03/11 1,8 10,6 4,0 16,9 24,1 10,9 7,0 8,4 6,9
7-13/03/11 1,6 9,5 2,2 16,9 24,3 11,5 7,0 7,6 7,7
14-20/03/11 2,1 9,9 2,6 17,0 24,4 12,0 7,0 7,1 6,3
21-27/03/11 2,7 10,9 2,1 17,0 24,5 12,4 7,3 4,6 6,0
28/03-3/04/11 2,5 10,0 2,8 17,1 24,3 11,7 7,8 2,9 6,4
4-10/04/11 1,5 9,1 2,5 17,2 24,3 11,6 7,9 5,0 5,9
11-17/04/11 1,5 9,9 1,9 17,3 24,5 11,2 7,6 6,4 6,5
18-24/04/11 1,7 10,6 3,4 17,3 24,6 10,0 7,5 5,9 6,9
25/04-1/05/11 1,4 11,5 1,9 17,3 24,9 9,9 7,7 3,3 6,6
2-8/05/11 1,3 12,4 3,4 17,1 24,8 10,9 7,5 1,9 6,3
9-15/05/11 1,5 13,8 3,2 16,9 24,7 11,4 7,5 1,5 6,1
16-22/05/11 1,4 11,3 1,2 16,6 24,7 12,2 8,0 1,4 6,2
23-29/05/11 1,6 12,5 2,4 16,3 24,1 10,4 7,9 1,0 6,7
30/05-5/06/11 1,8 12,1 1,0 16,0 23,0 11,2 7,3 7,9 7,6
6-12/06/11 2,3 12,1 2,5 15,8 22,2 10,5 8,0 9,7 8,0
13-19/06/11 1,2 12,3 1,3 15,5 21,7 10,9 8,1 11,5 8,3
20-26/06/11 1,6 12,6 1,8 15,4 21,4 10,6 8,2 10,9 8,8
27/06-3/07/11 1,4 10,0 2,8 15,4 20,7 9,7 8,2 13,1 8,9
4-10/07/11 1,6 10,2 3,1 15,5 20,2 9,3 8,1 12,4 7,4
11-17/07/11 1,8 10,1 2,5 15,6 20,2 8,7 8,5 12,3 7,5
18-24/07/11 1,9 10,8 3,4 16,0 20,0 9,2 8,3 10,8 8,6
25-31/07/11 1,4 10,1 3,0 16,2 20,1 9,3 8,7 10,5 8,0
1-7/08/11 1,4 9,3 2,4 16,0 20,4 9,7 9,0 10,1 7,5
8-14/08/11 2,0 9,4 2,1 15,8 20,7 10,3 9,1 10,0 6,9
15-21/08/11 1,8 11,4 4,2 15,8 20,7 9,8 8,8 9,8 7,4
22-28/08/11 1,7 11,7 2,6 15,8 21,5 9,1 8,6 8,0 8,1
29/08-4/09/11 3,6 11,9 2,6 15,6 22,0 8,7 8,5 7,8 8,8
5-11/09/11 4,3 11,6 3,3 15,6 22,6 8,5 8,4 5,5 7,7
12-18/09/11 3,8 11,6 3,5 15,6 23,1 7,7 7,8 7,7 8,1
19-25/09/11 2,0 10,1 2,0 15,6 23,4 7,2 8,0 10,2 8,6
26/09-2/10/11 1,8 10,3 3,2 15,5 23,6 7,7 8,7 6,5 8,9
3-9/10/11 1,1 9,5 2,3 15,5 23,9 7,4 8,4 10,0 9,1
10-16/10/11 1,0 8,1 1,7 15,5 24,2 8,0 8,1 11,5 8,7
17-23/10/11 1,1 9,0 1,7 15,4 24,0 8,0 8,2 11,5 8,9
24-30/10/11 1,0 8,0 4,3 15,8 24,4 6,9 7,2 12,1 8,8
31/10-6/11/11 1,8 11,2 2,1 16,2 24,6 7,0 6,5 9,7 9,8
7-13/11/11 2,1 13,1 2,7 17,2 25,1 8,1 6,8 4,0 9,8
14-20/11/11 2,4 12,6 2,7 17,8 25,5 9,2 7,1 1,8 8,8
21-27/11/11 2,0 9,3 2,8 18,7 26,3 10,4 8,0 1,0 8,2
28/11-4/12/11 1,0 4,5 0,5 19,0 27,0 12,0 8,6 0,1 8,4
5-11/12/11 1,3 4,8 2,4 19,1 26,7 11,9 8,4 0,1 9,0
12-18/12/11 2,0 6,0 3,5 19,3 26,3 10,1 8,0 0,1 8,6

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της έρευνας:

Διαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ημερήσια βάση.

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα γενικού πληθυσμού, ηλικίας 15 ετών και άνω. Το ετήσιο μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 23.400 άτομα (450 άτομα ανά εβδομάδα).

Διερευνά τις τηλεοπτικές συνήθειες των πολιτών και τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τη μέθοδο της ανάκλησης της προηγούμενης ημέρας (day after recall).

Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ανέρχεται στα 9.337.600 άτομα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ, από την Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Β’ τρίμηνο 2011).

Διεξάγεται, καθημερινά (daily tracking) -7 ημέρες την εβδομάδα, από τον Φεβρουάριο του 2009, σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει ικανές βάσεις για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τόσο ανά ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, κλπ), όσο και ανά εβδομάδα τηλεθέασης.

Η έρευνα 3screen.gr, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να παρακολουθούν διαχρονικά (σε μηνιαία βάση, εβδομαδιαία βάση, ανά ημέρα της εβδομάδας) τις μεταβαλλόμενες τάσεις στις τηλεοπτικές συνήθειες των πολιτών.

Παράλληλα, διερευνώνται οι νέες συνήθειες τηλεθέασης, με χρήση νέων τεχνολογιών, και, ειδικότερα, η εξοικείωση των πολιτών με την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω Ίντερνετ και κινητού τηλεφώνου.